® TE250F6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.68 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 12000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 7500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 6200 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 180 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 105 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 11000 | 7300 | MPa | ISO 178 |
120°C | 6500 | -- | MPa | 江苏苏州浮桥镇 新港中路2号 华东国际塑化城 5-8-19号,负责人是李和平。 联系电话是--13382111164-, 主要经营PA12、PA11、PC/ABS、PA66/6。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。
关于八方 |
招贤纳士 ┊
八方币┊
招商合作 ┊
网站地图 ┊
免费注册 ┊
商业广告 ┊
友情链接 ┊
八方业务 ┊
联系我们 ┊
汇款方式 ┊
投诉举报
八方资源网联盟网站: 八方资源网国际站 粤ICP备10089450号-8 - 经营许可证编号:粤B2-20130562 软件企业认定:深R-2013-2017 软件产品登记:深DGY-2013-3594 著作权登记:2013SR134025 互联网药品信息服务资格证书:(粤)--非经营性--2013--0176 粤公网安备 44030602000281号 Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved |