厂商批发聚甲醛POM 价格塑胶料

    厂商批发聚甲醛POM 价格塑胶料

  • 2120
  • 产品价格:12000.00 元/吨
  • 发货地址:浙江宁波北仑区 包装说明:原厂原包
  • 产品数量:50.00 吨产品规格:25
  • 信息编号:115778984公司编号:17136563
  • 刘学辉 经理 微信 13968245971
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询 在线询价


宁波惟道商贸有限公司

厂商批发聚甲醛POM塑胶料/厂家/价格/
涂料:合成高档汽车用漆,树脂:合成脲醛树脂、酚醛树脂、聚缩醛树脂、蜜胺树脂、离子交换树脂等及各种粘合剂;造纸:合成纸张增强剂; 铸造:翻砂脱膜剂、合成铸造粘合剂;
POM	波兰AZOTY	300	18600	元/吨
POM	德国巴斯夫	FK66003	18600	元/吨
POM	德国巴斯夫	H2320-006	16740	元/吨
POM	德国巴斯夫	H320	18600	元/吨
POM	德国巴斯夫	H4320	17670	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200	13485	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G23	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G43	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G43(2)	11160	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G5	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G5(2)	11160	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2200G53UN	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2310P	14880	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320	14880	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320 0035	8556	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320 C	8370	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320 U017	18600	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320 U03	8370	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320-003	15066	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2320-0038	17670	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2325U03	8370	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2540	19530	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640E4	17670	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z2	14880	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z2(2)	23250	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z4	14880	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z4(2)	23250	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z6	14880	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2640Z6(2)	26040	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2644Z9	25110	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2720-M43	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	N2720M63	12090	元/吨
POM	德国巴斯夫	S1320-003	21390	元/吨
POM	德国巴斯夫	W2320 U03	21855	元/吨
POM	德国巴斯夫	W2320-003	17670	元/吨
POM	德国杜邦	500P	12090	元/吨
POM	德国杜邦	500P(2)	14880	元/吨
POM	德国赫斯特	C 9021 FCT1	23250	元/吨
POM	德国赫斯特	C13021	16740	元/吨
POM	德国赫斯特	C13021 BK	26040	元/吨
POM	德国赫斯特	C13031XS	26040	元/吨
POM	德国赫斯特	C27021	26040	元/吨
POM	德国赫斯特	C27021 BK	19530	元/吨
POM	德国赫斯特	C52021	21250.5	元/吨
POM	德国赫斯特	C52021 BK	24180	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021	14508	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021 22	20460	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021 LS	20460	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021 S1	27900	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021 SW	18600	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021 XAP	14880	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021BK	16740	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021GV1/10	12090	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021GV1/30	13020	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021M	20460	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021S	18600	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021TF	32550	元/吨
POM	德国赫斯特	C9021TF(2)	35340	元/吨
POM	德国赫斯特	EC140	23250	元/吨
POM	德国赫斯特	EC140(2)	29760	元/吨
POM	德国赫斯特	EC270TX	41850	元/吨
POM	德国赫斯特	EC270TX(2)	29760	元/吨
POM	德国赫斯特	LW90FS-K	54870	元/吨
POM	德国赫斯特	M90	9114	元/吨
POM	德国赫斯特	MT12U01	41850	元/吨
POM	德国赫斯特	MT24F01	41850	元/吨
POM	德国赫斯特	MT8F02	41850	元/吨
POM	德国赫斯特	MT8R02	18600	元/吨
POM	德国赫斯特	S27076	32550	元/吨
POM	德国赫斯特	S9243	18600	元/吨
POM	德国赫斯特	XGC-25	17670	元/吨
POM	德国泰科纳	C13031	10974	元/吨
POM	德国泰科纳	C2521	21390	元/吨
POM	德国泰科纳	C9021 GV1/20	12090	元/吨
POM	德国泰科纳	C9021 XAP M	27900	元/吨
POM	德国泰科纳	C9021GV1/20	12090	元/吨
POM	德国泰科纳	MR90GB-K XF	10974	元/吨
POM	韩国LG	FW-720F	60450	元/吨
POM	韩国LG	GC-210	7068	元/吨
POM	韩国LG	GC-210(2)	16740	元/吨
POM	韩国LG	GC-225	13485	元/吨
POM	韩国LG	GC-240	13485	元/吨
POM	韩国LG	HI-510	16740	元/吨
POM	韩国LG	HI-510(2)	23250	元/吨
POM	韩国LG	HI-520	16740	元/吨
POM	韩国LG	N109-LD	11160	元/吨
POM	韩国LG	N115-LD	16740	元/吨
POM	韩国工程塑料	AF-11	88350	元/吨
POM	韩国工程塑料	ET-20A	41850	元/吨
POM	韩国工程塑料	ET-20S	41199	元/吨
POM	韩国工程塑料	F10-01	16554	元/吨
POM	韩国工程塑料	F10-02	14415	元/吨
POM	韩国工程塑料	F10-03	17670	元/吨
POM	韩国工程塑料	F10-03H	13485	元/吨
POM	韩国工程塑料	F15-33	12555	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-02	8370	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-02(2)	7626	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-03	8091	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-03(2)	6324	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-03 BK	6696	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-03 BK(2)	6696	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-51BK	17670	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-52	16740	元/吨
POM	韩国工程塑料	F20-52(2)	14880	元/吨
POM	韩国工程塑料	F25-03	13950	元/吨
POM	韩国工程塑料	F25-03 BK	14880	元/吨
POM	韩国工程塑料	F25-03H	14973	元/吨
POM	韩国工程塑料	F25-03HT	18135	元/吨
POM	韩国工程塑料	F25-63	18135	元/吨
POM	韩国工程塑料	F30-01	10695	元/吨
POM	韩国工程塑料	F30-02	9765	元/吨
POM	韩国工程塑料	F30-03	7905	元/吨
POM	韩国工程塑料	F30-03(2)	5859	元/吨
POM	韩国工程塑料	F40-03	13764	元/吨
POM	韩国工程塑料	FB2025	16740	元/吨
POM	韩国工程塑料	FB2025(2)	26040	元/吨
POM	韩国工程塑料	FB2030	19065	元/吨
POM	韩国工程塑料	FC2020H	37200	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2015	12090	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2015(2)	11160	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2020	12090	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2020(2)	15810	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2020 BK	12090	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2020 BK(2)	11160	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG-2025	13020	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG-2025(2)	11160	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2025 POM-GF25	25575	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2025-BK	6696	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG-2025K	21018	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG-2025K(2)	11160	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2030	12090	元/吨
POM	韩国工程塑料	FG2030(2)	23250	元/吨
POM	韩国工程塑料	FL2010	29760	元/吨
POM	韩国工程塑料	FL2020	37200	元/吨
另有其它原料牌号、型号(可提供质量参数表报告)
价格实惠,价随市场而变动,敬请来电咨询


欢迎来到宁波惟道商贸有限公司网站,我公司位于“海上丝绸之路”东方始发港、中国优秀旅游城市—宁波市。 具体地址是浙江宁波北仑区保税区国际发展大厦2008-1,负责人是刘学辉。
联系电话是0574-63351283, 主要经营通用PP,PE,EPS发泡料 各类弹性体SBS,SIS,尼龙PA,各种工程塑胶原料。。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。

  • 供应商更多产品推荐
  • 关于八方 | 招贤纳士八方币招商合作网站地图免费注册商业广告友情链接八方业务联系我们汇款方式投诉举报
    八方资源网联盟网站: 八方资源网国际站 粤ICP备10089450号-8 - 经营许可证编号:粤B2-20130562 软件企业认定:深R-2013-2017 软件产品登记:深DGY-2013-3594 著作权登记:2013SR134025
    互联网药品信息服务资格证书:(粤)--非经营性--2013--0176
    粤公网安备 44030602000281号
    Copyright © 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved